Nr Lokalu | Piętro | Powierzchnia | Cena lokalu netto | Status | Pobierz |
---|
U.0.1 | 0 parter | 88,99 m² | | sprzedane |  |
U.0.2 | 0 parter | 106,95 m² | | sprzedane |  |
Nr Lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena lokalu za m² brutto | Cena lokalu brutto | Dodatkowe info | Status | Pobierz |
---|
M.0.1 | 0 parter | 3 | 74,83 m² | | | taras zielony 142,96 m² | sprzedane |  |
M.0.2 | 0 parter | 2 | 54,22 m² | | | taras zielony 26,34 m² | sprzedane |  |
M.1.1 | 1 piętro | 3 | 75,53 m² | | | balkon 15,57 m² | sprzedane |  |
M.1.2 | 1 piętro | 2 | 55,41 m² | | | balkon 6,00 m² | sprzedane |  |
M.1.3 | 1 piętro | 2 | 50,73 m² | | | balkon 8,26 m² | sprzedane |  |
M.1.4 | 1 piętro | 2 | 46,65 m² | | | balkon 22,56 m² | sprzedane |  |
M.1.5 | 1 piętro | 2 | 49,22 m² | | | | sprzedane |  |
M.1.6 | 1 piętro | 2 | 46,98 m² | | | | sprzedane |  |
M.2.1 | 2 piętro | 3 | 75,53 m² | | | balkon 15,57 m² | sprzedane |  |
M.2.2 | 2 piętro | 2 | 55,41 m² | | | balkon 6,00 m² | sprzedane |  |
M.2.3 | 2 piętro | 2 | 50,73 m² | | | balkon 8,26 m² | sprzedane |  |
M.2.4 | 2 piętro | 2 | 46,65 m² | | | balkon 22,56 m² | sprzedane |  |
M.2.5 | 2 piętro | 2 | 49,22 m² | | | | sprzedane |  |
M.2.6 | 2 piętro | 2 | 46,98 m² | | | | sprzedane |  |
M.3.1 | 3 piętro | 3 | 75,53 m² | | | balkon 15,57 m² | sprzedane |  |
M.3.2 | 3 piętro | 2 | 55,41 m² | | | balkon 6,00 m² | sprzedane |  |
M.3.3 | 3 piętro | 2 | 50,73 m² | | | balkon 8,26 m² | sprzedane |  |
M.3.4 | 3 piętro | 2 | 46,65 m² | | | balkon 22,56 m² | sprzedane |  |
M.3.5 | 3 piętro | 2 | 49,22 m² | | | | sprzedane |  |
M.3.6 | 3 piętro | 2 | 46,98 m² | | | | sprzedane |  |
M.4.1 | 4 piętro | 3 | 75,53 m² | | | balkon 15,57 m² | sprzedane |  |
M.4.2 | 4 piętro | 2 | 55,41 m² | | | balkon 6,00 m² | sprzedane |  |
M.4.3 | 4 piętro | 2 | 50,73 m² | | | balkon 8,26 m² | sprzedane |  |
M.4.4 | 4 piętro | 2 | 46,65 m² | | | balkon 22,56 m² | sprzedane |  |
M.4.5 | 4 piętro | 2 | 49,22 m² | | | | sprzedane |  |
M.4.6 | 4 piętro | 2 | 41,99 m² | | | | sprzedane |  |
Call Now Button